Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico em Antígua e Barbuda
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 13 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários em Antígua e Barbuda. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American University of Antigua | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 6.456 | 81 | 96 | |
| 2 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Immunology and Microbiology | 40 | 5.648 | 66 | 137 | |
| 3 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Medicine | 29 | 2.663 | 63 | 179 | |
| 4 | American University of Antigua | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 5.010 | 34 | 41 | |
| 5 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Medicine | 28 | 2.482 | 50 | 120 | |
| 6 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Dentistry | 27 | 4.062 | 33 | 96 | |
| 7 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 2.113 | 45 | 145 | |
| 8 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Computer Science | 24 | 2.061 | 62 | 173 | |
| 9 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Agricultural and Biological Sciences | 21 | 1.899 | 45 | 196 | |
| 10 | American University of Antigua | — | Medicine | 21 | 1.447 | 51 | 149 |
Ver os 13 pesquisadores no buscador → · Mais de 25 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.